<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pietroiusti.net &#187; Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.pietroiusti.net/archives/category/finanza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietroiusti.net</link>
	<description>Considerazioni in ordine sparso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 08:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Dinamiche distorte nella formazione dei prezzi del petrolio</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/243</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/243</guid>
		<description><![CDATA[via dailymail.co.uk Notizia recuperata dal Daily Mail, giornale inglese, che riporta come oltre 50 grandi petroliere stazionino costantemente al largo delle isole inglesi in attesa di consegnare l&#8217;olio nero solo quando il prezzo risalirà ai livelli che le compagnie petrolifere &#8230; <a href="http://www.pietroiusti.net/archives/243">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1229337/Petrol-prices-Oil-tankers-loitering-British-coast-lie-wait-price-hikes.html"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/astruso/DdHJzgjgaqjlbAxjoeyxxnjhhnjaAJhwGtBgBwFeJDeDGBhacfCmsDwbtyfq/media_httpidailymailcoukipix20091119article0074975CE000005DC766468x398jpg_tjvqiBopIlnCwpt.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="468" height="398" /> </a></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1229337/Petrol-prices-Oil-tankers-loitering-British-coast-lie-wait-price-hikes.html">dailymail.co.uk</a></div>
<p>Notizia recuperata dal <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1229337/Petrol-prices-Oil-tankers-loitering-British-coast-lie-wait-price-hikes.html" target="_blank">Daily Mail</a>, giornale inglese, che riporta come oltre 50 grandi petroliere stazionino costantemente al largo delle isole inglesi in attesa di consegnare l&#8217;olio nero solo quando il prezzo risalirà ai livelli che le compagnie petrolifere gradiscono.<br />
Naturalmente la cosa non è gradita invece dai consumatori inglesi, che pagano un prezzo alla pompa più alto di quello che potrebbe essere.<br />
In ogni caso, questo scenario non si verifica solo in Gran Bretagna, ma un po&#8217; in tutto il mondo occidentale: petroliere ferme in rada in attesa per mesi che il prezzo del greggio risalga.<br />
Sarebbe ora di affrancarsi il più possibile dal petrolio, che per certi versi è ancora purtroppo molto disponibile come dimostra questa vicenda, il cui prezzo è drogato dalle manovre speculative di compagnie petrolifere e operatori della finanza facile e non riflette il vero incontro tra domanda e offerta.</div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via web</a> from <a href="http://astruso.posterous.com/dinamiche-distorte-nella-formazione-dei-prezz">astruso&#8217;s posterous</a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F243';
  addthis_title  = 'Dinamiche+distorte+nella+formazione+dei+prezzi+del+petrolio';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn raccoglie altri 22,7 Milioni di dollari da SAP, Goldman Sachs e McGraw Hill</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/187</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[McGraw Hill]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[L’ormai conosciuto anche in Italia social network, LinkedIn, orientato alle relazioni d’affari, ha annunciato di avere incrementato il proprio capitale di altri 22,7 milioni di dollari grazie all’investimento operato da SAP, Goldman Sachs e McGraw Hill insieme al già presente &#8230; <a href="http://www.pietroiusti.net/archives/187">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ormai conosciuto anche in Italia social network, <a href="http://www.linkedin.com" target="_blank">LinkedIn</a>, orientato alle relazioni d’affari, ha annunciato di avere incrementato il proprio capitale di altri 22,7 milioni di dollari grazie all’investimento operato da SAP, Goldman Sachs e McGraw Hill insieme al già presente investitore Bessemer Venture Partners che aveva agevolato lo start-up della società. <img style="display: inline; margin: 5px 0px 0px 10px" src="http://www.techcrunch.com/wp-content/uploads/2008/08/linkedinlogo.png" align="right" /> </p>
<p>L’investimento si è basato su una valutazione della società di ben un miliardo di dollari e complessivamente ammonta a una cifra poco sopra i 100 milioni di dollari.</p>
<p>Tale operazione si è conclusa circa un mese fa, prima del tracollo dei mercati e sicuramente ha rappresentato una manna dal cielo, visti i tempi difficili che si prospettano anche per un’azienda che conta tra i suo numeri 370 dipendenti e una crescita dei ricavi del 100% all’anno e che dal 2006 ha generato profitti.</p>
<p>LinkedIn è sicuramente un servizio web interessante, focalizzato sulle relazioni d’affari a differenza di altri social network più generalisti e ludici.</p>
<p>E oltretutto dimostra che è possibile realizzare aziende che fanno utili su Internet quando c’è un business plan ben definito.</p>
<p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:a18a6d3c-9191-4396-bb9a-63f6fcc5d1e9" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati Tag: <a href="http://technorati.com/tags/LinkedIn" rel="tag">LinkedIn</a>,<a href="http://technorati.com/tags/SAP" rel="tag">SAP</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Goldman+Sachs" rel="tag">Goldman Sachs</a>,<a href="http://technorati.com/tags/McGraw+Hill" rel="tag">McGraw Hill</a>,<a href="http://technorati.com/tags/investimenti" rel="tag">investimenti</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Venture+capital" rel="tag">Venture capital</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Finanza" rel="tag">Finanza</a></div>
</p>
<p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F187';
  addthis_title  = 'LinkedIn+raccoglie+altri+22%2C7+Milioni+di+dollari+da+SAP%2C+Goldman+Sachs+e+McGraw+Hill';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il giorno della mela</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/127</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 21:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Macworld]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/127</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è stato il giorno del Macworld la rassegna tutta dedicata al mondo dei prodotti con il marchio Apple e che costituisce anche il momento dei bilanci dell&#8217;anno appena trascorso e soprattutto degli annunci per le novità di quello in &#8230; <a href="http://www.pietroiusti.net/archives/127">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi è stato il giorno del Macworld la rassegna tutta dedicata al mondo dei prodotti con il marchio Apple e che costituisce anche il momento dei bilanci dell&#8217;anno appena trascorso e soprattutto degli annunci per le novità di quello in corso.</p>
<p>Qual è l&#8217;indicatore per antonomasia più sensibile agli annunci?</p>
<p>Si sa, il prezzo del titolo in borsa.</p>
<p>Vediamo da questo punto di vista come sono stati accolti questi annunci&#8230;</p>
<p><a href="http://finance.yahoo.com/q/bc?s=AAPL&amp;t=1d" target="_blank"><img src="http://ichart.finance.yahoo.com/b?s=AAPL" /></a></p>
<p>A mercato praticamente chiuso sta facendo un meno 5,54%, con una progressione che è andata via via aumentando durante la presentazione del boss della casa di Cupertino, Steve Jobs, con un recupero solo sul finale di seduta borsistica.</p>
<p>C&#8217;è da dire che il mercato in generale ha sofferto molto, perdendo su entrambi gli indici S&amp;P e Nasdaq oltre il 2%, tuttavia il titolo Apple ha fatto ben peggio del mercato. Evidentemente gli annunci fatti sono stati analizzati come poco promettenti dal punto di vista dei risultati attesi che sono la variabile che condiziona maggiormente i corsi borsistici.</p>
<p>Vedremo nei prossimi mesi se i prodotti annunciati venderanno, stante anche una congiuntura economica negli USA che non si preannuncia molto promettente.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F127';
  addthis_title  = 'Il+giorno+della+mela';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione utilizzatori di CoComment!</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/106</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/106</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch, il sito di informazioni tecniche su internet e dintorni, mette in guardia dall&#8217;utilizzo di servizi di tracking dei commenti quando si frequentano siti di banche online e carte di credito. Nei commenti alla notizia, un blogger in particolare, fa &#8230; <a href="http://www.pietroiusti.net/archives/106">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcrunch.com/2007/11/19/are-blog-tracking-services-a-security-risk-citibank-thinks-so/" target="_blank">Techcrunch</a>, il sito di informazioni tecniche su internet e dintorni, mette in guardia dall&#8217;utilizzo di servizi di tracking dei commenti quando si frequentano siti di banche online e carte di credito.</p>
<p>Nei commenti alla notizia, un <a href="http://jratlee.com/" target="_blank">blogger</a> in particolare, fa <a href="http://jratlee.tumblr.com/post/189652" target="_blank">riferimento</a> all&#8217;utilizzo personale di CoComment e cosa ha comportato quando ha scritto dei messaggi sul sito della Citibank.</p>
<p>Quindi, attenzione a quando si accede ai propri servizi importanti quali quelli delle banche online (ma questo vale come regola generale) e, in questo caso, alle comunicazioni con la banca!</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F106';
  addthis_title  = 'Attenzione+utilizzatori+di+CoComment%21';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculate This! 100 calcolatori finanziari utili per lo studente o il piccolo imprenditore</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/76</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/76</guid>
		<description><![CDATA[A volte è utile, per chi si occupa di finanza o gestione di azienda, avere a disposizione qualche tool pronto per il calcolo di indicatori finanziari. Al link sotto riportato si può trovare la pagina con i 100 calcolatori disponibili. &#8230; <a href="http://www.pietroiusti.net/archives/76">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A volte è utile, per chi si occupa di finanza o gestione di azienda, avere a disposizione qualche tool pronto per il calcolo di indicatori finanziari. Al link sotto riportato si può trovare la pagina con i 100 calcolatori disponibili.</p>
<p><a href="http://www.businesscreditcards.com/bootstrapper/calculate-this-100-financial-calculators-every-entrepreneur-needs/">read more</a> | <a href="http://digg.com/business_finance/Calculate_This_100_Financial_Calculators_Every_Entrepreneur_Needs">digg story</a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F76';
  addthis_title  = 'Calculate+This%21+100+calcolatori+finanziari+utili+per+lo+studente+o+il+piccolo+imprenditore';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

