<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pietroiusti.net &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.pietroiusti.net/archives/category/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pietroiusti.net</link>
	<description>Considerazioni in ordine sparso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 23:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Dinamiche distorte nella formazione dei prezzi del petrolio</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/243</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/243</guid>
		<description><![CDATA[via dailymail.co.uk Notizia recuperata dal Daily Mail, giornale inglese, che riporta come oltre 50 grandi petroliere stazionino costantemente al largo delle isole inglesi in attesa di consegnare l&#8217;olio nero solo quando il prezzo risalirà ai livelli che le compagnie petrolifere gradiscono. Naturalmente la cosa non è gradita invece dai consumatori inglesi, che pagano un prezzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry"><a href="http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1229337/Petrol-prices-Oil-tankers-loitering-British-coast-lie-wait-price-hikes.html"><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/astruso/DdHJzgjgaqjlbAxjoeyxxnjhhnjaAJhwGtBgBwFeJDeDGBhacfCmsDwbtyfq/media_httpidailymailcoukipix20091119article0074975CE000005DC766468x398jpg_tjvqiBopIlnCwpt.jpg.scaled500.jpg" alt="" width="468" height="398" /> </a></p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1229337/Petrol-prices-Oil-tankers-loitering-British-coast-lie-wait-price-hikes.html">dailymail.co.uk</a></div>
<p>Notizia recuperata dal <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1229337/Petrol-prices-Oil-tankers-loitering-British-coast-lie-wait-price-hikes.html" target="_blank">Daily Mail</a>, giornale inglese, che riporta come oltre 50 grandi petroliere stazionino costantemente al largo delle isole inglesi in attesa di consegnare l&#8217;olio nero solo quando il prezzo risalirà ai livelli che le compagnie petrolifere gradiscono.<br />
Naturalmente la cosa non è gradita invece dai consumatori inglesi, che pagano un prezzo alla pompa più alto di quello che potrebbe essere.<br />
In ogni caso, questo scenario non si verifica solo in Gran Bretagna, ma un po&#8217; in tutto il mondo occidentale: petroliere ferme in rada in attesa per mesi che il prezzo del greggio risalga.<br />
Sarebbe ora di affrancarsi il più possibile dal petrolio, che per certi versi è ancora purtroppo molto disponibile come dimostra questa vicenda, il cui prezzo è drogato dalle manovre speculative di compagnie petrolifere e operatori della finanza facile e non riflette il vero incontro tra domanda e offerta.</div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via web</a> from <a href="http://astruso.posterous.com/dinamiche-distorte-nella-formazione-dei-prezz">astruso&#8217;s posterous</a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F243';
  addthis_title  = 'Dinamiche+distorte+nella+formazione+dei+prezzi+del+petrolio';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn raccoglie altri 22,7 Milioni di dollari da SAP, Goldman Sachs e McGraw Hill</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/187</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[McGraw Hill]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[L’ormai conosciuto anche in Italia social network, LinkedIn, orientato alle relazioni d’affari, ha annunciato di avere incrementato il proprio capitale di altri 22,7 milioni di dollari grazie all’investimento operato da SAP, Goldman Sachs e McGraw Hill insieme al già presente investitore Bessemer Venture Partners che aveva agevolato lo start-up della società. L’investimento si è basato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ormai conosciuto anche in Italia social network, <a href="http://www.linkedin.com" target="_blank">LinkedIn</a>, orientato alle relazioni d’affari, ha annunciato di avere incrementato il proprio capitale di altri 22,7 milioni di dollari grazie all’investimento operato da SAP, Goldman Sachs e McGraw Hill insieme al già presente investitore Bessemer Venture Partners che aveva agevolato lo start-up della società. <img style="display: inline; margin: 5px 0px 0px 10px" src="http://www.techcrunch.com/wp-content/uploads/2008/08/linkedinlogo.png" align="right" /> </p>
<p>L’investimento si è basato su una valutazione della società di ben un miliardo di dollari e complessivamente ammonta a una cifra poco sopra i 100 milioni di dollari.</p>
<p>Tale operazione si è conclusa circa un mese fa, prima del tracollo dei mercati e sicuramente ha rappresentato una manna dal cielo, visti i tempi difficili che si prospettano anche per un’azienda che conta tra i suo numeri 370 dipendenti e una crescita dei ricavi del 100% all’anno e che dal 2006 ha generato profitti.</p>
<p>LinkedIn è sicuramente un servizio web interessante, focalizzato sulle relazioni d’affari a differenza di altri social network più generalisti e ludici.</p>
<p>E oltretutto dimostra che è possibile realizzare aziende che fanno utili su Internet quando c’è un business plan ben definito.</p>
<p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:a18a6d3c-9191-4396-bb9a-63f6fcc5d1e9" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; float: none; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati Tag: <a href="http://technorati.com/tags/LinkedIn" rel="tag">LinkedIn</a>,<a href="http://technorati.com/tags/SAP" rel="tag">SAP</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Goldman+Sachs" rel="tag">Goldman Sachs</a>,<a href="http://technorati.com/tags/McGraw+Hill" rel="tag">McGraw Hill</a>,<a href="http://technorati.com/tags/investimenti" rel="tag">investimenti</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Venture+capital" rel="tag">Venture capital</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Finanza" rel="tag">Finanza</a></div>
</p>
<p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F187';
  addthis_title  = 'LinkedIn+raccoglie+altri+22%2C7+Milioni+di+dollari+da+SAP%2C+Goldman+Sachs+e+McGraw+Hill';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoi provare l&#8217;ebbrezza di essere miliardario? Vai nello Zimbawe!</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/151</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/151#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[banconote]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbawe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/151</guid>
		<description><![CDATA[Ti bastano infatti anche i pochi euro che hai nel portafoglio per dichiararti multi miliardario nello Zimbawe. Peccato che quelle banconote diventino praticamente carta straccia nel giro di poco, visto che il livello di inflazione si attesta oltre i 2.000.000 di punti percentuali! A parte le facili battute che si possono fare, la situazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://graphics8.nytimes.com/images/2008/06/04/arts/zimb531.jpg" alt="La banconota da 100 miliardi di dollari dello Zimbawe" /></p>
<p>Ti bastano infatti anche i pochi euro che hai nel portafoglio per dichiararti multi miliardario nello Zimbawe.</p>
<p>Peccato che quelle banconote diventino praticamente carta straccia nel giro di poco, visto che il livello di inflazione si attesta oltre i 2.000.000 di punti percentuali!</p>
<p>A parte le facili battute che si possono fare, la situazione di quel paese Sudafricano è veramente drammatica, visto che con la banconota in foto si può comprare al massimo un pezzo di pane!</p>
<p><a href="http://thelede.blogs.nytimes.com/2008/07/21/when-a-bill-is-worth-100-billion-dollars/#">When a Bill Is Worth 100 Billion Dollars &#8211; The Lede &#8211; Breaking News &#8211; New York Times Blog</a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F151';
  addthis_title  = 'Vuoi+provare+l%26%238217%3Bebbrezza+di+essere+miliardario%3F+Vai+nello+Zimbawe%21';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi aveva tagliato i fili di internet?</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/136</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cavi]]></category>
		<category><![CDATA[fibraottica]]></category>
		<category><![CDATA[infomazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ricorderete che si era parlato tempo fa di rotture di cavi sottomarini in fibra ottica avvenuti in medio oriente avvenuti in sequenza a pochi giorni di distanza. Parrebbe che la responsabilità sia di due navi, MT Ann e MV Hounslow, che sono state individuate dall&#8217;azienda proprietaria dei cavi, Reliance Flag, che analizzando immagini satellitari in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricorderete che si era parlato <a href="http://www.pietroiusti.net/archives/128" target="_blank">tempo fa</a> di rotture di cavi sottomarini in fibra ottica avvenuti in medio oriente avvenuti in sequenza a pochi giorni di distanza.</p>
<p><img src="http://www.labnol.org/wp/images/2008/04/undersea-capble-map-flag.jpg" alt="" /></p>
<p>Parrebbe che la responsabilità sia di due navi, MT Ann e MV Hounslow, che sono state individuate dall&#8217;azienda proprietaria dei cavi, <a href="http://www.flagtelecom.com/" target="_blank">Reliance Flag</a>, che analizzando immagini satellitari in prossimità delle rotture avrebbe identificato le due navi responsabili, che ora sono trattenute dalle autorità portuali di Dubai.</p>
<p>Maggiori dettagli su come i cavi poi sono stati riparati sono disponibili alla pagina di <a href="http://www.ilovebonnie.net/2008/02/12/the-submarine-cables-a-complete-guide-to-the-2008-internet-outage/" target="_blank">Bonnie.net</a></p>
<div id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:38ca931f-9ec9-4ece-8dfe-f9690f67e570" class="wlWriterSmartContent" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px">Technorati Tag: <a rel="tag" href="http://technorati.com/tags/cavi">cavi</a>,<a rel="tag" href="http://technorati.com/tags/fibraottica">fibraottica</a>,<a rel="tag" href="http://technorati.com/tags/informazione">informazione</a></div>
<p><a href="http://www.labnol.org/internet/favorites/the-ships-that-cut-the-undersea-internet-cables/2904/">The Ships That Cut the Undersea Internet Cables</a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F136';
  addthis_title  = 'Chi+aveva+tagliato+i+fili+di+internet%3F';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affari 2.0</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/135</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 19:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[domini]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/135</guid>
		<description><![CDATA[La BBC ieri ha riportato la notizia che un americano di 43 anni, tale Chris Clark, che deteneva la proprietà del dominio pizza.com è riuscito a venderlo tramite asta online alla modica cifra di 2,6 milioni di dollari. Egli aveva acquisito il dominio nel 1994 agli albori di internet e lo ha mantenuto semplicemente pagando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2116/1856608392_922c7846e6_m.jpg" style="margin: 0px 5px 0px 0px" align="left" />La <a href="http://news.bbc.co.uk">BBC </a>ieri ha riportato la notizia che un americano di 43 anni, tale Chris Clark, che deteneva la proprietà del dominio <a href="http://www.pizza.com" target="_blank">pizza.com</a> è riuscito a venderlo tramite asta online alla modica cifra di 2,6 milioni di dollari.</p>
<p>Egli aveva acquisito il dominio nel 1994 agli albori di internet e lo ha mantenuto semplicemente pagando il costo annuale del mantenimento.</p>
<p>Un bel ritorno sull&#8217;investimento non c&#8217;è che dire!</p>
<p>Photo credits: <a href="http://www.flickr.com/photos/sami73/" target="_blank">Sami Keinänen</a></p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/7331042.stm">BBC NEWS | World | Americas | US man gets $2.6m for domain name</a></p>
<p class="wlWriterSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:f5ca5ae5-c7d9-481f-914c-e03baf3692b2" style="margin: 0px; padding: 0px; display: inline">Technorati Tag: <a href="http://technorati.com/tags/pizza" rel="tag">pizza</a>,<a href="http://technorati.com/tags/internet" rel="tag">internet</a>,<a href="http://technorati.com/tags/affari" rel="tag">affari</a>,<a href="http://technorati.com/tags/domini" rel="tag">domini</a></p>
<p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F135';
  addthis_title  = 'Affari+2.0';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il giorno della mela</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/127</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 21:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Macworld]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/127</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è stato il giorno del Macworld la rassegna tutta dedicata al mondo dei prodotti con il marchio Apple e che costituisce anche il momento dei bilanci dell&#8217;anno appena trascorso e soprattutto degli annunci per le novità di quello in corso. Qual è l&#8217;indicatore per antonomasia più sensibile agli annunci? Si sa, il prezzo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi è stato il giorno del Macworld la rassegna tutta dedicata al mondo dei prodotti con il marchio Apple e che costituisce anche il momento dei bilanci dell&#8217;anno appena trascorso e soprattutto degli annunci per le novità di quello in corso.</p>
<p>Qual è l&#8217;indicatore per antonomasia più sensibile agli annunci?</p>
<p>Si sa, il prezzo del titolo in borsa.</p>
<p>Vediamo da questo punto di vista come sono stati accolti questi annunci&#8230;</p>
<p><a href="http://finance.yahoo.com/q/bc?s=AAPL&amp;t=1d" target="_blank"><img src="http://ichart.finance.yahoo.com/b?s=AAPL" /></a></p>
<p>A mercato praticamente chiuso sta facendo un meno 5,54%, con una progressione che è andata via via aumentando durante la presentazione del boss della casa di Cupertino, Steve Jobs, con un recupero solo sul finale di seduta borsistica.</p>
<p>C&#8217;è da dire che il mercato in generale ha sofferto molto, perdendo su entrambi gli indici S&amp;P e Nasdaq oltre il 2%, tuttavia il titolo Apple ha fatto ben peggio del mercato. Evidentemente gli annunci fatti sono stati analizzati come poco promettenti dal punto di vista dei risultati attesi che sono la variabile che condiziona maggiormente i corsi borsistici.</p>
<p>Vedremo nei prossimi mesi se i prodotti annunciati venderanno, stante anche una congiuntura economica negli USA che non si preannuncia molto promettente.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F127';
  addthis_title  = 'Il+giorno+della+mela';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculate This! 100 calcolatori finanziari utili per lo studente o il piccolo imprenditore</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/76</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/76</guid>
		<description><![CDATA[A volte è utile, per chi si occupa di finanza o gestione di azienda, avere a disposizione qualche tool pronto per il calcolo di indicatori finanziari. Al link sotto riportato si può trovare la pagina con i 100 calcolatori disponibili. read more &#124; digg story addthis_url = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F76'; addthis_title = 'Calculate+This%21+100+calcolatori+finanziari+utili+per+lo+studente+o+il+piccolo+imprenditore'; addthis_pub = '';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A volte è utile, per chi si occupa di finanza o gestione di azienda, avere a disposizione qualche tool pronto per il calcolo di indicatori finanziari. Al link sotto riportato si può trovare la pagina con i 100 calcolatori disponibili.</p>
<p><a href="http://www.businesscreditcards.com/bootstrapper/calculate-this-100-financial-calculators-every-entrepreneur-needs/">read more</a> | <a href="http://digg.com/business_finance/Calculate_This_100_Financial_Calculators_Every_Entrepreneur_Needs">digg story</a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F76';
  addthis_title  = 'Calculate+This%21+100+calcolatori+finanziari+utili+per+lo+studente+o+il+piccolo+imprenditore';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una lettura interessante sul famoso Web 2.0</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/21</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[Sto leggendo da qualche giorno il libro wikinomics, adesso tradotto anche in italiano, uscito sul finire del 2006. E&#8217; sicuramente una lettura interessante circa il fenomeno del nuovo internet sociale che si sta diffondendo da un po&#8217; di tempo a questa parte. E&#8217; soprattutto interessante per le aziende che vogliono competere e prosperare nel mercato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sto leggendo da qualche giorno il libro wikinomics, adesso tradotto anche in italiano, uscito sul finire del 2006.</p>
<p>E&#8217; sicuramente una lettura interessante circa il fenomeno del nuovo internet sociale che si sta diffondendo da un po&#8217; di tempo a questa parte.</p>
<p>E&#8217; soprattutto interessante per le aziende che vogliono competere e prosperare nel mercato globale in cui ci troviamo.</p>
<p>Apertura, collaborazione, interazione sembrano essere le parole chiave della strategia competitiva da porre in essere.</p>
<p align="left">Un riferimento per il libro in questione: <a href="http://www.internetbookshop.it/code/9788845313844/tapscott-don/wikinomics-collaborazione-massa.html">http://www.internetbookshop.it/code/9788845313844/tapscott-don/wikinomics-collaborazione-massa.html</a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F21';
  addthis_title  = 'Una+lettura+interessante+sul+famoso+Web+2.0';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costi di transazione nel mercato immobiliare: l&#8217;Italia è terza&#8230; dal basso ovviamente!</title>
		<link>http://www.pietroiusti.net/archives/17</link>
		<comments>http://www.pietroiusti.net/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 14:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietroiusti.net/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[Leggendo un articolo della BBC dal loro sito, non sono rimasto affatto sbalordito dalla classifica stilata dalla Global Property Guide secondo la quale l&#8217;Italia ha i più alti costi di transazione per compravendita di immobili, dopo Corea del Sud e Belgio. La percentuale è del 17% rispetto al prezzo di vendita. E tale percentuale non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo un articolo della <strong><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6947555.stm">BBC</a></strong> dal loro sito, non sono rimasto affatto sbalordito dalla classifica stilata dalla Global Property Guide secondo la quale l&#8217;Italia ha i più alti costi di transazione per compravendita di immobili, dopo Corea del Sud e Belgio.</p>
<p>La percentuale è del <strong>17%</strong> rispetto al prezzo di vendita. E tale percentuale non comprende i costi legati alle imposte pagate&#8230;</p>
<p>Seguono Francia e Lussemburgo.</p>
<p>Paradossalmente i Paesi con minori costi sono quelli scandinavi con percentuali sotto o vicine al <strong>5% .</strong></p>
<p>Lo studio condotto trova forse una correlazione con il tipo di diritto commerciale adottato dai diversi Paesi. I Paesi che derivano i loro codici commerciali dal diritto francese hanno costi più alti degli altri.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.pietroiusti.net%2Farchives%2F17';
  addthis_title  = 'Costi+di+transazione+nel+mercato+immobiliare%3A+l%26%238217%3BItalia+%C3%A8+terza%26%238230%3B+dal+basso+ovviamente%21';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pietroiusti.net/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
